八十八星座列表
星座名 | 學名 | 赤經 | 赤緯 | 包含中國星座 |
And 仙女 | Andromeda | 0.7 | +38 | 壁宿、奎宿、軍南門、天大將軍 |
Ant 唧筒 | Antlia | 10.0 | -35 | 在張宿南 |
Aps 天燕 | Apus | 16.0 | -76 | (異雀)、近南極 |
Aqr 寶瓶 | Aquarius | 22.3 | -13 | 女宿、虛宿、天壘城、危宿、司命、蓋屋、墳墓、哭、泣、虛梁、壘壁陣、羽林軍 |
Aql 天鷹 | Aquila | 19.4 | +2 | 天弁、右旗、左旗、河鼓、天桴、離珠、天市左垣 |
Ara 天壇 | Ara | 17.2 | -55 | 杵、龜 |
Ari 白羊 | Aries | 2.5 | +20 | 婁宿、左更、胃宿、天陰 |
Aur 御夫 | Auriga | 6.0 | +42 | 五車、柱、天潢、咸池、八谷、座旗 |
Boo 牧夫 | Bootes | 14.6 | +30 | 大角、右攝提、左攝提、元戈、帝席、招搖、梗河、七公、天槍、亢池 |
Cae 雕具 | Caelum | 4.8 | -38 | 近天園 |
Cam 鹿豹 | Camelopardalis | 5.7 | +70 | 紫微右垣、六甲、傳捨、槓、四輔、北極 |
Cnc 巨蟹 | Cancer | 8.5 | +20 | 水位、鬼宿、積屍 |
CVn 獵犬 | Canes Venatici | 13.0 | +40 | 常陳 |
CMa 大犬 | Canis Major | 6.7 | -24 | 軍市、天狼、弧矢 |
CMi 小犬 | Canis Minor | 7.5 | +6 | 南河、水位 |
Cap 摩羯 | Capricornus | 20.8 | -20 | 牛宿、羅堰、天田、十二國(周、越、齊、趙、秦、代、韓、魏、燕、晉、楚、鄭)、天壘城、壘壁陣、哭 |
Car 船底 | Carina | 8.7 | -62 | 老人、(南船)、(海石)、(海山) |
Cas 仙後 | Cassiopeia | 1.0 | +60 | 王良、策、附路、閣道、紫微左垣、華蓋、槓、傳捨、 |
Cen 半人馬 | Centaurus | 13.3 | -47 | 柱、庫樓、南門、(馬腹)、(馬尾)、騎官、(海山)、衡、陽門、 |
Cep 仙王 | Cepheus | 22.0 | +70 | 天柱、天鉤、紫微左垣、造父、天皇大帝、傳捨、五帝內座 |
Cet 鯨魚 | Cetus | 1.7 | -12 | 八魁、天倉、土司空、天苑 |
Cha 堰蜓 | Chamaeleon | 10.7 | -78 | (小斗)、近南極 |
Cir 圓規 | Circinus | 14.8 | -63 | 南門附近 |
Col 天鴿 | Columba | 5.7 | -34 | 丈人、子、孫 |
Com 後發 | Coma Berenices | 12.7 | +23 | 郎位、郎將、周鼎 |
CrA 南冕 | Corona Australis | 18.5 | -41 | |
CrB 北冕 | Corona Borealis | 15.7 | +30 | 貫索、天紀 |
Crv 烏鴉 | Corvus | 12.3 | -18 | 軫宿 |
Crt 巨爵 | Crater | 11.3 | -15 | 翼 |
Cru 南十字 | Crux | 12.3 | -60 | (十字架) |
Cyg 天鵝 | Cygnus | 20.5 | +43 | 奚仲、輦道、天津、車府 |
Del 海豚 | Delphinus | 20.6 | +12 | 瓠瓜、敗瓜 |
Dor 劍魚 | Dorado | 5.0 | -60 | (金魚)、(夾白) |
Dra 天龍 | Draco | 17.0 | +60 | 紫微右垣、紫微左垣、內廚、天乙、尚書、天柱、扶筐、柱史、御女、天廚、天鉤、大理、天床 |
Equ 小馬 | Equuleus | 21.2 | +6 | 司非、虛宿、司危 |
Eri 波江 | Eridanus | 3.8 | -30 | 天苑、九洲殊口、天園、九游、玉井、水委 |
For 天爐 | Fornax | 2.4 | -33 | 天庾 |
Gem 雙子 | Gemini | 7.0 | +22 | 司怪、鉞、井宿、五諸侯、天樽、北河、積薪 |
Gru 天鶴 | Grus | 22.3 | -45 | (鶴)、敗臼 |
Her 武仙 | Hercules | 17.2 | +27 | 七公、天市右垣、天紀、斗、斛、宦者、帝座、天市左垣、女床、帛度、屠肆、宗 |
Hor 時鐘 | Horologium | 3.3 | -52 | 近天園南 |
Hya 長蛇 | Hydra | 10.5 | -20 | 柳宿、外廚、星宿、張宿、平、翼宿、青邱 |
Hyi 水蛇 | Hydrus | 2.7 | -72 | (蛇首)、(蛇腹)、(附白) |
Ind 印地安 | Indus | 21.3 | -58 | (波斯) |
星座名 | 學名 | 赤經 | 赤緯 | 包含中國星座 |
Lac 蠍虎 | Lacerta | 22.4 | +43 | 車府、蠍蛇 |
Leo 獅子 | Leo | 10.5 | +15 | 酒旗、軒轅、御女、長垣、少微、靈台、太微右垣、明堂、五帝座 |
LMi 小獅 | Leo Minor | 10.3 | +33 | 內平、勢、少微 |
Lep 天兔 | Lepus | 5.4 | -20 | 屏、軍井、廁 |
Lib 天秤 | Libra | 15.2 | -14 | 氐宿、折威、日、西鹹、罰 |
Lup 豺狼 | Lupus | 15.0 | -40 | 頓頑、從官、騎官、車騎、積卒、柱、騎陣將軍 |
Lyn 天貓 | Lynx | 7.8 | +45 | 軒轅 |
Lyr 天琴 | Lyra | 18.8 | +36 | 織女、漸台、輦道 |
Men 山案 | Mensa | 5.7 | -77 | (附白)南、近南極 |
Mic 顯微鏡 | Microscopium | 20.8 | -37 | 離瑜、九坎 |
Mon 麒麟 | Monoceros | 7.0 | -3 | 四瀆、闕邱、外廚 |
Mus 蒼蠅 | Musca | 12.5 | -70 | (蜜峰)、(海山) |
Nor 矩尺 | Norma | 16.0 | -50 | 在房宿南 |
Oct 南極 | Octans | 21.0 | -87 | (蛇尾)、(南極) |
Oph 蛇夫 | Ophiuchus | 17.2 | -4 | 天市右垣、東鹹、車肆、列肆、斛、天江、糠、市樓、宗正、宗人、候、天市左垣 |
Ori 獵戶 | Orion | 5.3 | +3 | 參旗、參宿、伐、玉井、觜宿、司怪、水府 |
Pav 孔雀 | Pavo | 19.2 | -65 | (孔雀) |
Peg 飛馬 | Pegasus | 22.5 | +17 | 人、危宿、臼、杵、土公吏、雷電、離宮、室宿、壁宿 |
Per 英仙 | Perseus | 3.6 | +42 | 大陵、天船、捲舌、積水 |
Phe 鳳凰 | Phoenix | 1.0 | -48 | (火鳥)、水委 |
Pic 繪架 | Pictor | 5.5 | -52 | 近(金魚) |
Psc 雙魚 | Pisces | 0.3 | +10 | 霹靂、雲雨、壘壁陣、土公、外屏、奎宿、右更 |
PsA 南魚 | Piscis Austrinus | 22.0 | -32 | 天田、離瑜、天錢、羽林軍、敗臼、北落師門 |
Pup 船尾 | Puppis | 7.6 | -32 | 弧矢 |
Pyx 羅盤 | Pyxis | 8.8 | -30 | 天狗 |
Ret 網罟 | Reticulum | 3.8 | -63 | (夾白)、(蛇首) |
Sge 天箭 | Sagitta | 19.6 | +18 | 左旗 |
Sgr 人馬 | Sagittarius | 19.0 | -25 | 箕宿、斗宿、建、天雞、狗、狗國、天淵 |
Sco 天□ | Scorpius | 16.3 | -30 | 房宿、鉤鈐、心宿、鍵閉、尾宿、折威、天輻、傅說 |
Scl 玉夫 | Sculptor | 0.5 | -35 | 近土司空南 |
Sct 盾牌 | Scutum | 18.5 | -10 | 天弁 |
Ser 巨蛇 | Serpens | 18.0 | -5 | 天市右垣、天乳、列肆、天市左垣、市樓 |
Sex 六分儀 | Sextans | 10.2 | -1 | 天相 |
Tau 金牛 | Taurus | 4.5 | +18 | 天廩、昴宿、畢宿、附耳、天節、天街、礪石、月、諸王、天高、天關、司怪、五車 |
Tel 望遠鏡 | Telescopium | 19.0 | -52 | |
Tri 三角 | Triangulum | 2.0 | +32 | 天大將軍 |
TrA 南三角 | Triangulum Australe | 15.6 | -65 | |
Tuc 杜鵑 | Tucana | 23.7 | -63 | (鳥喙)、鶴 |
UMa 大熊 | Ursa Major | 11.7 | +58 | 內階、三師、上台、軒轅、紫微右垣、文昌、北斗、輔、天理、中台、天牢、太尊、下台、太陽守、內廚 |
UMi 小熊 | Ursa Minor | 15.7 | +78 | 勾陳、帝、太子、庶子、後宮、天床 |
Vel 船帆 | Vela | 9.5 | -45 | 天社、天狗 |
Vir 室女 | Virgo | 13.3 | -2 | 內屏、太微右垣、謁者、太微左垣、進賢、九卿、三公、角宿、平道、天門、天田、亢宿 |
Vol 飛魚 | Volans | 7.7 | -69 | |
Vul 狐狸 | Vulpecula | 20.2 | +25 | 近天津南 |
返回【星座知識】頻道