金星星座查詢對照表

金星星座查詢對照表

金星星座查詢對照表

*請先在對照表內找出出生年份,繼而找出你的出生月份,方法是由上至下,由月初數落至月尾, 直至算到你的出生日期為止,那便可得悉你的金星座落於那個星座。

*實例

假設你的出生日期為1951年6月23日,那你的金星星座為獅子座。
假設你的出生日期為1952年9月22日,那你的金星星座為天秤座。

* 此金星星座對照表只限於香港、台灣和中國大陸使用。

1950 1951 1952
4月 07 雙魚 1月 08 水瓶 1月 03 人馬
5月 06 白羊 2月 25 白羊 1月 27 山羊
6月 01 金牛 3月 21 金牛 2月 21 水瓶
6月 27 雙子 4月 15 雙子 3月 16 雙魚
7月 23 巨蟹 5月 11 巨蟹 4月 10 白羊
8月 16 獅子 6月 07 獅子 5月 04 金牛
9月 10 處女 7月 08 處女 5月 29 雙子
10月 04 天秤 11月 10 天秤 6月 22 巨蟹
10月 28 天蠍 12月 08 天蠍 7月 17 獅子
11月 21 人馬     8月 10 處女
12月 15 山羊     9月 03 天秤
        9月 28 天蠍
        10月 22 人馬
        11月 16 山羊
        12月 11 水瓶
           

1953 1954 1955
1月 05 雙魚 1月 22 水瓶 1月 06 人馬
2月 02 白羊 2月 15 雙魚 2月 06 山羊
3月 15 金牛 3月 11 白羊 3月 05 水瓶
3月 31 白羊 4月 04 金牛 3月 30 雙魚
6月 05 金牛 4月 29 雙子 4月 25 白羊
7月 07 雙子 5月 23 巨蟹 5月 19 金牛
8月 04 巨蟹 6月 18 獅子 6月 13 雙子
8月 30 獅子 7月 13 處女 7月 08 巨蟹
9月 24 處女 8月 09 天秤 8月 01 獅子
10月 19 天秤 9月 07 天蠍 8月 26 處女
11月 12 天蠍 10月 24 人馬 9月 19 天秤
12月 06 人馬 10月 27 天蠍 10月 13 天蠍
12月 29 山羊     11月 06 人馬
        11月 30 山羊
        12月 24 水瓶
           

1956 1957 1958
1月 17 雙魚 1月 13 山羊 4月 07 雙魚
2月 11 白羊 2月 06 水瓶 5月 05 白羊
3月 08 金牛 3月 02 雙魚 6月 01 金牛
4月 04
共2頁 上一頁 1 2 下一頁
經典測算
十二星座大全
十二生肖解析
星座熱點話題
黃歷萬年曆查詢
免費測試查詢
星座測試大全
生日性格命運
星座配對測試
愛情配對測試
星座資料大全