1月份上升星座查詢表,1月份出生的上升星座查詢,一月份上升星座表
出生時間 | 1.1~1.4 | 1.5~1.7 | 1.8~1.12 | 1.13~1.16 | 1.17~1.20 | 1.21~1.24 | 1.25~1.28 |
01:00 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
02:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
03:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
04:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
05:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
06:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
07:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
08:00 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
09:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
10:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 |
11:00 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
12:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
13:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 |
14:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
15:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
16:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
17:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
18:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
19:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
20:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 |
21:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 |
22:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 |
23:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 |
24:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 |
返回【星座知識】頻道