行星與宮頭小行星虛星的廟落旺陷表
No | 星體名稱 | 入廟 | 入廟 | 落陷 | 落陷 | 耀升 | 相害 |
1 | 太陽 | 獅子 | 寶瓶 | 白羊 | 天秤 | ||
2 | 月亮 | 巨蟹 | 摩羯 | 金牛 | 天蠍 | ||
3 | 水星 | 雙子 | 處女 | 射手 | 雙魚 | 寶瓶 | 獅子 |
4 | 金星 | 金牛 | 天秤 | 天蠍 | 白羊 | 雙魚 | 處女 |
5 | 火星 | 白羊 | 天蠍 | 天秤 | 金牛 | 摩羯 | 巨蟹 |
6 | 木星 | 射手 | 雙魚 | 雙子 | 處女 | 巨蟹 | 摩羯 |
7 | 土星 | 摩羯 | 寶瓶 | 巨蟹 | 獅子 | 天秤 | 白羊 |
8 | 天王 | 寶瓶 | 獅子 | 天蠍 | 金牛 | ||
9 | 海王 | 雙魚 | 處女 | 射手 | 雙子 | ||
10 | 冥王 | 天蠍 | 金牛 | 處女 | 雙魚 | ||
11 | 凱龍 | 雙魚 | 處女 | 巨蟹 | 摩羯 | ||
12 | 谷神 | 金牛 | 天蠍 | 巨蟹 | 摩羯 | ||
13 | 智神 | 處女 | 雙魚 | 摩羯 | 巨蟹 | ||
14 | 婚神 | 天秤 | 白羊 | 獅子 | 寶瓶 | ||
15 | 灶神 | 天蠍 | 金牛 | 寶瓶 | 獅子 | ||
16 | 南交點 | 寶瓶 | 獅子 | 處女 | 雙魚 | ||
17 | 北交點 | 獅子 | 寶瓶 | 雙魚 | 處女 | ||
18 | 莉莉斯 | 天蠍 | 金牛 | 雙魚 | 處女 | ||
19 | 福點 | 雙魚 | 處女 | 射手 | 雙子 | ||
20 | 宿命點 | 天秤 | 白羊 | 雙魚 | 處女 | ||
21 | 東方點 | 白羊 | 天秤 | 摩羯 | 巨蟹 | ||
22 | 上升 | 白羊 | 天秤 | 獅子 | 寶瓶 | ||
23 | 2nd 宮頭 | 金牛 | 天蠍 | 處女 | 雙魚 | ||
24 | 3rd 宮頭 | 雙子 | 射手 | 天秤 | 白羊 | ||
25 | 天底 | 巨蟹 | 摩羯 | 天蠍 | 金牛 | ||
26 | 5th 宮頭 | 獅子 | 寶瓶 | 射手 | 雙子 | ||
27 | 6th 宮頭 | 處女 | 雙魚 | 摩羯 | 巨蟹 | ||
28 | 下降 | 天秤 | 白羊 | 寶瓶 | 獅子 | ||
29 | 8th 宮頭 | 天蠍 | 金牛 | 雙魚 | 處女 | ||
30 | 9th 宮頭 | 射手 | 雙子 | 白羊 | 天秤 | ||
31 | 中天 | 摩羯 | 巨蟹 | 金牛 | 天蠍 | ||
32 | 11th 宮頭 | 寶瓶 | 獅子 | 雙子 | 射手 | ||
33 | 12th 宮頭 | 雙魚 | 處女 | 巨蟹 | 摩羯 | ||
34 | 丘比特 | 天秤 | 白羊 | 雙子 | 射手 | ||
35 | 哈德斯 | 天蠍 | 金牛 | 處女 | 雙魚 | ||
36 | 宙斯 | 獅子 | 寶瓶 | 白羊 | 天秤 | ||
37 | 克隆納斯 | 摩羯 | 巨蟹 | 射手 | 雙子 | ||
38 | 阿波羅 | 射手 | 雙子 | 寶瓶 | 獅子 | ||
39 | 阿德門圖斯 | 處女 | 雙魚 | 天蠍 | 金牛 | ||
40 | 福卡諾斯 | 白羊 | 天秤 | 獅子 | 寶瓶 | ||
41 | 波賽東 | 處女 | 雙魚 | 雙子 | 射手 | ||
42 | 普洛賽比娜 | 射手 | 雙子 | 雙魚 | 處女 |
返回【占星教程】頻道