十二星座特性簡表
星座 | 屬性 | 形態 | 守護行星 | 關鍵字眼 | 太陽星座週期 |
白羊座 | 陽性 | 火象 | 火星 | 獨斷獨行性急 | 03.21~04.20 |
金牛座 | 陰性 | 地象 | 金星 | 佔有慾持久永恆 | 04.21~05.21 |
雙子座 | 陽性 | 風象 | 水星 | 溝通適應力強 | 05.22~06.21 |
巨蟹座 | 陰性 | 水象 | 月亮 | 敏感有安全感 | 06.22~07.22 |
獅子座 | 陽性 | 火象 | 太陽 | 創造力出眾強猛 | 07.23~08.23 |
處女座 | 陰性 | 土象 | 水星 | 挑剔分析能力 | 08.24~09.22 |
天秤座 | 陽性 | 風象 | 金星 | 和諧團結 | 09.23~10.23 |
天蠍座 | 陰性 | 水象 | 冥王星 | 專注熱情 | 10.24~11.22 |
射手座 | 陽性 | 火象 | 木星 | 自由開拓精神廣闊 | 11.23~12.21 |
摩羯座 | 陰性 | 土象 | 土星 | 審慎有抱負功心計 | 12.22~01.20 |
水瓶座 | 陽性 | 風象 | 天王星 | 獨立人道主義 | 01.21~02.18 |
雙魚座 | 陰性 | 水象 | 海王星 | 曖眛易受影響 | 02.19~03.20 |
返回【星座知識】頻道