9月份上升星座查詢表,9月份出生的上升星座查詢,九月份上升星座表
| 出生時間 | 8.31~9.3 | 9.4~9.7 | 9.8~9.11 | 9.12~9.15 | 9.16~9.19 | 9.20~9.23 | 9.24~9.27 |
| 01:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 02:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 03:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 04:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 |
| 05:00 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
| 06:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 |
| 07:00 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 08:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 09:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 10:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 11:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 12:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 13:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
| 14:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 15:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
| 16:00 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 17:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
| 18:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 |
| 19:00 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
| 20:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 21:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 22:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
| 23:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
| 24:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
返回【星座知識】頻道