10月份上升星座查詢表,10月份出生的上升星座查詢,十月份上升星座表
| 出生時間 | 9.28~10.1 | 10.2~10.5 | 10.6~10.9 | 10.10~10.13 | 10.14~10.17 | 10.18~10.21 | 10.22~10.25 | 10.26~10.29 |
| 01:00 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 02:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 |
| 03:00 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
| 04:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 |
| 05:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 06:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 |
| 07:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 08:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 09:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 10:00 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 11:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 12:00 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 13:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
| 14:00 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 15:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
| 16:00 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 |
| 17:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
| 18:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 19:00 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 |
| 20:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
| 21:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
| 22:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 23:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 24:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
返回【星座知識】頻道