星座名人出生資料_科學
姓名之後依次為:生日、時間(括號裡為時區)、經度、緯度。
自然
alexander graham bell(貝爾) 1847.3.3 7:00(+0:12) 3:13w 55:57n
nicolas copernic(哥白尼) 1473.2.19 14:00?16:48(-1:00) 18:35e 53:02n
thomas alva edison(愛迪生) 1847.2.11 23:30(+5:30) 82:37w 41:18n
albert einstein(愛因斯坦) 1879.3.14 11:30(-0:40) 10:00e 48:24n
johannes kepler(開普勒) 1572.1.6 14:37(-0:35) 8:52e 48:45n
john nash(約翰·納什) 1928.6.13 7:00(+5:00) 81:13w 37:16n
isaac newton(牛頓) 1642.12.25 1:00(+0:02) 0:40w 52:50n
louis pasteur(路易·巴斯德) 1822.12.27 2:00(-0:22) 5:30e 47:06n
carl sagan(卡爾·薩根) 1934.11.9 17:05(+5:00) 74:00w 40:43n
nikola tesla(特斯拉) 1856.7.10 0:00(-1:01) 15:19e 44:35n
社會
sigmund freud(佛洛伊德) 1856.5.6 18:30(-1:12) 18:10e 49:39n
carl gustav jung(榮格) 1875.7.26 19:20(-0:37) 9:20e 47:36n
friedrich nietzsche(尼采) 1844.10.15 10:00(-0:48) 12:08e 51:15n
michel nostradamus(諾查丹瑪斯) 1503.12.14 12:13(0:00) 4:49e 43:47n
karl marx(馬克思) 1818.5.5 2:00(-0:26) 6:38e 49:45n
jean-paul sartre(薩特) 1905.6.21 15:15(-0:09) 2:20e 48:50n
arthur schopenhauer(叔本華) 1788.2.22 12:00(-1:14) 18:40e 54:23n
返回【星座知識】頻道