占星學常用詞彙
占星學常用詞彙符號說明:( ) 是縮寫或別名 [ ] 是類別
A字部 | ||
affliction | 受克 | 星體處於不利的位置,通常指與其他星體或基本點成對相或四分相 |
air signs | 風象星座 | 包括雙子座、天秤座、水瓶座 |
angles | 基本點 | 指上升、下降、天頂和天底四個點 |
angular houses | 本位宮 | 包括第一、四、七、十宮 |
angular planets | 合軸星 | 與基本點合相的行星 |
applying aspect | 入相位 | 兩行星正接近形成準確相位視角的位置 |
Aquarius | 水瓶座[星座] | 黃經300度起到330度前的區間 |
Arabic Parts(Arabic Points) | 阿拉伯點 | 通常以某一行星的黃經加上升的黃經,再減掉另一行星的黃經,所得之度數為一阿拉伯點,每個阿拉伯點有不同意義 |
Aries | 白羊座[星座] | 黃經0度起到30度前的區間 |
Ascendant(Asc) | 上升[基本點] | 東方地平線和黃道帶的交點 |
Ascendant Sign | 上升星座 | 上升所在的星座 |
aspect | 相位 | 兩星或星與基本點之間的相對位置(有時也指星所在的位置) |
aspect grid | 相位表 | 表示星體之間相位和其與基本點之間相位的圖表 |
aspect patterns | 相位組 | 由兩個以上行星相互間的相位,形成特別的組合,如大三角、大十字、T型三角等 |
asteroids | 小行星 | 占星學上常用的有谷神星、智神星、婚神星和灶神星 |
Astrology | 占星學 | 研究天體運行和地球上發生事件的關係 |
astronomy | 天文學 | 研究天體、太空和宇宙的學問 |
Autumnal Equinox | 秋分點 | 太陽由北向南時通過天球赤道的點,同時也是天秤座零度 |
B字部 | ||
benefics | 吉星 | 通常指木星和金星 |
birth chart | 出生圖 | 表示出生時當地天體運行狀況的圖表,通常包含行星所在星座、宮位及相互之間的相位 |
Bowl Shape | 碗型[出生圖型態] | 行星皆位於出生圖中一百八十度內的型態 |
Bucket Shape | 提桶型[出生圖型態] | 九顆行星位於出生圖中一百八十度的範圍,只有一顆行星個落在外面 |
Bundle Shape | 集團型[出生圖型態] | 行星皆位於出生圖中一百二十度內的型態 |
C字部 | ||
cadent houses | 變動宮 | 包括第三、六、九、十二宮 |
Cancer | 巨蟹座[星座] | 黃經90度起到120度前的區間 |
Capricorn | 摩羯座[星座] | 黃經270度起到300度前的區間 |
cardinal signs | 本位星座 | 指白羊座、巨蟹座、天秤座、摩羯座 |
celestail equitor | 天球赤道[座標] | 天球上與天極等距的大圓 |
celestial latitude | 黃緯[座標] | 星體與黃道面的夾角 |
celestial longitude | 黃經[座標] | 黃道上由春分點算起,從零度到三百五十九度的座標 |
Celestial Poles | 天極[座標] | 天球旋轉軸的兩端 |
Celestial Sphere | 天球[座標] | 以地球為中心,半徑為無限大的一個假想球,所有的天體運行看起來都在等距的天球表面上進行 |
Ceres | 谷神星[小行星] | |
Chart Ruler | 出生圖的守護星 | 出生圖中上升星座的守護星 |
chart shaping | 出生圖型態 | 把出生圖中行星分佈的型態加以分類 |
Chiron | 凱龍星[小行星] | |
composite charts | 組合中點圖 | 用兩張或兩張以上的星位圖,找出對應行星和基本點的中點,所畫出的另一張星位圖 |
Conjunction | 合相[相位] | 兩星或星與基本點間成零度的視角 |
constellation | 星座 | 天文學上將天空分為八十八個星座 |
cusp | 界線 | 星座或宮位的分界 |
D字部 | ||
daily travel | 日行 | 星行每日移動的距離 |
Daylight Savings Time | 日光節約時間 | 由國家規定將時間播快一小時,以節約能源 |
decanate | 區間 | 一個星座可分為三個區間,每個區間皆為十度 |
declination | 赤緯[座標] | 星體與赤道面的夾角 |
Decile | 十分相[相位] | 兩星或星與基本點間成三十六度的視角 |
degree | 度 | 三百六十分之一圓的區間 |
Descendant(Dsc) | 下降[基本點] | 西方地平線與黃道帶的交點 |
Detriment | 失勢 | 行星處在不易發揮其特性的位置 |
Direct Motion(D) | 順行 | 從地球上看行星在星空背景中由東向西行 |
dispositor | 定位星 | 星體所在星座的守護星 |
Dragon's Head | 龍頭 | 黃道和月亮軌道的北交點,也叫月的北交點 |
Dragon's Tail | 龍尾 | 黃道和月亮軌道的南交點,也叫月的南交點 |
E字部 | ||
earth signs | 土象星座 | 包括金牛座、處女座和摩羯座 |
ecliptic | 黃道 | 由地球上看太陽在天球上運行的軌道 |
elements | 元素 | 占星學上指火、土、風、水四元素 |
ephemeris | 星歷表 | 記載星體運行狀況的圖表 |
Equal House System | 等宮制[分宮制] | 以上升為基準,依逆時針方向,將黃道等分為每宮三十度的宮位制 |
Equinox | 二分點 | 見Vernal Equinox和Autumnal Equinox |
exaltation | 強勢 | 行星處在易於發揮其正面特質的星座 |
F字部 | ||
Face | 面 | 每個星座可分為六個面,每個面皆為五度 |
Fall | 弱勢 | 行星處在易於發揮其負面特質的星座 |
feminine signs | 陰性星座 | 包括金牛座、巨蟹座、處女座、天蠍座、摩羯座和雙魚座 |
fire signs | 火象星座 | 包括白羊座、獅子座和射手座 |
fixed signs | 固定星座 | 包括金牛座、獅子座、天蠍座和水瓶座 |
fixed stars | 恆星 | 在占星學上指太陽以外的恆星,但大多只使用接近黃道的恆星 |
Fortuna | 幸運點[阿拉伯點] | 同Part of Fortune |
G字部 | ||
Gemini | 雙子座[星座] | 黃經60度起到90度前的區間 |
glyphs | 符號 | 占星學上所用的速記符號 |
Grand Cross | 大十字[相位組] | 有兩組行星之間成對相,且兩兩成四分相 |
Grand Trine | 大三角[相位組] | 三顆行星之間互相成三分相 |
great circle | 大圓[座標] | 通過地心的平面與天球切出的圓 |
Great Year(the Great Age) | 大年 | 天文學上的春分點歲差繞行黃道一周為一個大年 |
Greenwich Mean Time(GMT) | 格林威治標準時 | 格林威治當地測量出的標準時間 |
H字部 | ||
harmonics | 數律分析法 | 將出生星位圖上各星體及基本點的黃經,乘以某一整數,再除以三百六十度,所得的餘數所代表的黃經位置,再繪製 一張星位圖,據之以分析 |
hemisphere | 半球 | 星位圖中可分為上半球、下半球,或左半球、右半球 |
Horary Astrology | 問卜占星學 | 以問事當時的星位圖來判斷事情的占星學 |
horizon | 地平線[座標] | 將星位圖分為上下兩部分的線 |
horoscope | 星位圖 | 表示天體某一特定時間所在位置的圖表 |
houses | 宮位 | 將黃道分為十二個部分以代表世俗的不同部分 |
House division | 分宮制 | 劃分宮位的方法 |
I字部 | ||
Immum Coeli(IC) | 天底[基本點] | 所在地子午線和黃道在地下的交點 |
Inconjunct | 補十二分相[相位] | 兩星或星與基本點間成一百五十度的視角 |
inferior planets | 內行星 | 指水星和金星,有時也包括火星 |
intercepted signs(interception) | 無依星座 | 在星位圖中沒有宮位界線通過的星座 |
J字部 | ||
Juno | 婚神星[小行星] | |
Jupiter | 木星[行星] | |
K字部 | ||
keywords | 關鍵字 | 將占星學上星體、星座、宮位或其他分析工具的意義,用幾個詞簡單的詞代表 |
Kite | 風箏[相位組] | 有一星與形成大三角的其中一星成對相,且和其他二星成六分相 |
L字部 | ||
Leo | 獅子座[星座] | 黃經120度起至150度前的區間 |
Libra | 天秤座[星座] | 黃經180度起至210度前的區間 |
Locomotive Shape | 火車頭型[出生圖型態] | 行星分佈在出生圖中留下一百二十度空白的型態 |
Long Ascension | 長上升星座 | 在北半球包括巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蠍座和射手座 |
luminaries | 發光體 | 在占星學上常指太陽和月亮 |
M字部 | ||
Major Aspects | 主相位 | 通常指合相、對相、三分相、四分相、六分相,有時也包括補十二分相 |
malefics | 凶星 | 常指火星和土星,有時也包括天王星和冥王星 |
Mars | 火星[行星] | |
masculine signs | 陽性星座 | 包括白羊座、雙子座、獅子座、天秤座、射手座和水瓶座 |
mean solar time | 平太陽時 | 一般時鐘所指示的時間 |
Medical Astrology | 醫藥占星學 | 研究天體運行和人體健康之間關聯的學問 |
Medium Coeli(MC) | 天頂[基本點] | 所在地子午線和黃道在空中的交點 |
Mercury | 水星[行星] | |
meridian | 子午線[座標] | 通過南北兩極點的大圓,作為南北方向的基準線 |
Midheaven | 中天[基本點] | 同 MC |
midpoint | 中點 | 指兩星或基本點之間黃經相加除以二的位置 |
minute | 分 | 六十分之一度的區間 |
modern planets | 現代行星 | 指天王星、海王星和冥王星 |
Moon | 月亮[行星] | |
moon phases | 月相 | 月亮相對於太陽的位置 |
Moon's Node | 月之交點 | 指Dragon's Head 和 Dragon's Tail |
Mundane Astrology | 世運占星學 | 研究天體運行和世局變化關係的學問 |
mutable signs | 變動星座 | 包括雙子座、處女座、射手座和雙魚座 |
mutual reception | 互容 | 兩行星互相位於對方所守護的星座 |
N字部 | ||
nadir | 天底[座標] | 天球上的最底點 |
natal horoscope | 出生星位圖 | 同 birth chart |
Neptune | 海王星[行星] | |
Novile | 九分相[相位] | 兩星或星與基本點間成四十度的視角 |
O字部 | ||
Opposition | 對相[相位] | 兩星或星與基本點間成一百八十度的視角 |
orb | 容許度 | 計算相位時可容許與標準值間的誤差值 |
P字部 | ||
Pallas | 智神星[小行星] | |
Parallel | 同度相[相位] | 兩星位於相同的赤緯上 |
Part of Fortune | 福點(幸運點)[阿拉伯點] | 上升的黃經加上月亮的黃經,再減掉太陽的黃經 |
personal planets | 個人星 | 在出生圖中的太陽、月亮、上升星座的守護星、太陽所在星座的守護星和月亮所在星座的守護星;有時指太陽 、月亮、水星、金星和火星 |
personal points | 個人點 | 指出生圖上的上升和天頂 |
Pisces | 雙魚座[星座] | 黃經330度起到0度前的區間 |
planets | 行星 | 占星學上通常是指太陽、月亮、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星 |
Pluto | 冥王星[行星] | |
polarity | 對宮 | 黃道上對相的星座或宮位 |
Pression of the Equinoxes | 二分點歲差 | 天文學上的春分點以每年約五十點二秒的速度在黃道帶上逆行 |
Prime Vertical | 主垂圈 | 天球上通過正東方、正西方和天空中最高點的大圓 |
Progressed Horoscope | 推進星位圖 | 計算推進之後畫出之星位圖 |
progressions | 推進 | 將出生圖上的星體及基本點位置,以某種方式計算其移動,來作預測,有時也指次級推進 |
Q字部 | ||
Quadrant Method | 四分儀制[分宮制] | 宮位以上升第一宮始點,天頂為第十宮始點,共分為十二宮的宮位制 |
quadruplicity | 四合星座分類法 | 將星座分為本位星座、固定星座和變動星座 |
qualities | 特質 | 星行在四合星座分類法中所屬的類別 |
Quartile | 四分相[相位] | 同 Square |
Quincunx | 補十二分相[相位] | 同Inconjunt |
Quintile | 五分相[相位] | 兩星或星與基本點間成七十二度的視角 |
R字部 | ||
rectification | 生時校正 | 推算精確出生時間的方法 |
relationship chart | 關係中點圖 | 找出兩人出生時間和地點的中點,以此畫出一張星位圖 |
relocation charts | 重置出生圖 | 以相同時間在不同地點畫的出生圖 |
Retrograde Motion(R) | 逆行 | 從地球上看行星在星空背景中由西向東行 |
right asceasion(RA) | 赤經 | 由春分點起算天球赤道上的刻度 |
Rising Planet | 上升星 | 和上升合相的星 |
Ruler(Ruling Planet) | 守護星 | 同 Chart Ruler,有時也指與某星座有守護關係的星 |
Ruler's House | 守護宮 | 守護星所在的宮位 |
rulership | 守護關係 | 每一星座有行星守護的關係,如下:白羊座-火星、金牛座-金星、雙子座-水星、巨蟹座-月亮、獅子座-太陽、處女座-水星、天秤座-金星、天蠍座-冥王星(火星)、射手座-木星、 羯座-土星、水瓶座-天王星(土星)、雙魚座-海王星(木星) |
S字部 | ||
Sagittarius | 射手座[星座] | 黃經240度起至270度前的區間 |
Saturn | 土星[行星] | |
Scorpio | 天蠍座[星座] | 黃經210度起至240度前的區間 |
Secondary Direction | 次級推進 | 將出生圖上的星體及基本點位置,以一日代表一年的方式計算其移動,來作某種預測,有時也稱作 progressions |
See-Saw Shape | 蹺板型[出生圖型態] | 行星位於出生圖中相對兩群的型態 |
Semi-sextile | 十二分相(半六分相)[相位] | 兩星或星與基本點間成三十度的視角 |
Semi-square | 八分相(半四分相)[相位] | 兩星或星與基本點間成四十五度的視角 |
Sesquiquadrate | 補八分相[相位] | 兩星或星與基本點間成一百三十五度的視角 |
sextile | 六分相[相位] | 兩星或星與基本點間成六十度的視角 |
Short Ascension | 短上升星座 | 在北半球包括摩羯座、水瓶座、雙魚座、白羊座、金牛座和雙子座 |
Sidereal Time(ST) | 恆星時 | 利用恆星為準算出之時間 |
Sidereal Zodiac | 恆星黃道 | 以天文學上的星座為準畫出的黃道 |
signs | 星座 | 黃道上由春分點開始,每三十度為一個星座 |
social planets | 社會行星 | 指木星和土星 |
Splash Shape | 散落型[出生圖型態] | 在出生圖中每一行星皆位在不同星座的型態 |
Splay Shape | 擴展型[出生圖型態] | 行星在出生圖中不規則的散佈,而且有些成群的型態 |
Square | 四分相[相位] | 兩星或星與基本點間成九十度的視角 |
Standard Time | 標準時 | 以GMT為準訂出的國際時間標準 |
Standard Time Zone | 標準時區 | 每十五度經度為一個標準時區,全球共有二十四個標準時區,台灣為-8(CCT) |
Stellium(Satellitium) | 眾星雲集[相位組] | 有三顆星以上位於同一個星座或宮位 |
succedent houses | 變動宮 | 包括第三、六、九、十二宮 |
summer time | 夏令時間 | 同Daylight Savings Time |
Sun | 太陽[行星] | |
Sun Sign Astrology | 太陽星座占星術 | 只以個人的太陽星座來進行預測的學說 |
superior planets | 外行星 | 指火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星,有時將火星除外 |
synastry | 合圖 | 將兩張星位圖作比較和分析 |
T字部 | ||
Tables of Houses | 宮位書 | 在采非等宮制時所用記載宮位劃分的圖表 |
Taurus | 金牛座[星座] | 黃經30度起至60度前的區間 |
transits | 運行星 | 在天空中實際運行的星 |
transpersonal planets | 超個人行星 | 指天王星、海王星和冥王星 |
Trine | 三分相[相位] | 兩星或基本點間成一百二十度的角度 |
triplicity | 三合星座分類法 | 將星座分成火象星座、土象星座、風象星座和水象星座 |
Tropical Zodiac | 回歸黃道 | 以春分點為準畫出黃道,即一般占星學上稱之黃道帶 |
T-Square | T型三角[相位組] | 兩行星成對相且有另一行星與此二行星皆成四分相 |
U字部 | ||
Uranus | 天王星[行星] | |
unaspected planet | 無相位星[相位組] | 一行星與其他行星或基本點之間無主相位 |
V字部 | ||
Venus | 金星[行星] | |
Vernal Equinox | 春分點 | 太陽由南向北時通過天球赤道的點,同時也是白羊座零度 |
Vertex | 宿命點 | 主垂圈與黃道在西方的交點 |
Vesta | 灶神星[小行星] | |
Virgo | 處女座[星座] | 黃經150度起至180度前的區間 |
W字部 | ||
water signs | 水象星座 | 包括巨蟹座、天蠍座和雙魚座 |
Y字部 | ||
Yod | 手指(Y型三角)[相位組] | 有兩行星成六分相且有另一行星與此二行星皆成補十二分相 |
Z字部 | ||
zenith | 天頂[座標] | 天空中的最高點 |
Zodiac | 黃道帶 | 由地球上看太陽運行的軌道,向兩側延伸八度的區域 |
Zone Standard Time(ZST) | 時區標準時 | 在當地時區所用的時間,與GMT差整數個小時 |
返回【星座知識】頻道