4月份上升星座查詢表,4月份出生的上升星座查詢,四月份上升星座表
出生時間 | 3.30~4.2 | 4.3~4.6 | 4.7~4.9 | 4.10~4.13 | 4.14~4.17 | 4.18~4.21 | 4.22~4.25 | 4.26~4.29 |
01:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
02:00 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
03:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
04:00 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 |
05:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
06:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
07:00 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
08:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
09:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
10:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
11:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
12:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
13:00 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
14:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 |
15:00 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
16:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 |
17:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
18:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 |
19:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
20:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
21:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 |
22:00 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
23:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
24:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
返回【星座知識】頻道