5月份上升星座查詢表,5月份出生的上升星座查詢,五月份上升星座表
出生時間 | 4.30~5.3 | 5.4~5.7 | 5.8~5.11 | 5.12~5.15 | 5.16~5.19 | 5.20~5.23 | 5.24~5.27 | 5.28~5.31 |
01:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
02:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 | 白羊 |
03:00 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
04:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
05:00 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 |
06:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
07:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 |
08:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
09:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
10:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
11:00 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
12:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 |
13:00 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
14:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 |
15:00 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
16:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 |
17:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
18:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
19:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
20:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
21:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
22:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
23:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
24:00 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
返回【星座知識】頻道