6月份上升星座查詢表,6月份出生的上升星座查詢,六月份上升星座表
出生時間 | 6.1~ 6.4 | 6.5~ 6.8 | 6.9~ 6.12 | 6.13~ 6.16 | 6.17~ 6.20 | 6.21~ 6.24 | 6.25~ 6.28 |
01:00 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
02:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
03:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
04:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
05:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
06:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
07:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
08:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
09:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
10:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 |
11:00 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
12:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 |
13:00 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
14:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
15:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
16:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
17:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 |
18:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
19:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
20:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
21:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
22:00 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
23:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
24:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
返回【星座知識】頻道